Thank You!
| 機械タイプ: | 床の掃除人 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、レストラン、食料品店、食糧&飲料の店、他 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 燃料: | 他 |
| 使用: | 磨くこと |
| クリーニング プロセス: | 冷水のクリーニング |
| はっきりしているタイプ: | マニュアル |
| 材料: | ガラス/陶磁器 |
| パワー: | 140 |
| 次元(L*W*H): | 1200*500*300mm |
| 保証: | 1年 |
| 重量(KG): | 35のkg |
| タイプ: | 歩行の後ろ |
| 歩く速度: | 5km/h |
| プロダクト サイズ: | 1200*500*300mm |
| 騒音: | 65-73DB |
| 運転時間: | 1-1.2h |
| クリーン ウォーター容量: | 3.2L |
| 下水容量: | 6.5L |
| はっきりしている効率: | 800-1000ã¡/h |
| 機械純重量: | 18.5kg |
| リチウム電池の寿命: | 2000回 |
| 充満時間: | 2h |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|
| パッケージの詳細: | 木製の場合の&プラスチック フィルムのパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 50の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 床の掃除人 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、レストラン、食料品店、食糧&飲料の店、他 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 燃料: | 他 |
| 使用: | 磨くこと |
| クリーニング プロセス: | 冷水のクリーニング |
| はっきりしているタイプ: | マニュアル |
| 材料: | ガラス/陶磁器 |
| パワー: | 140 |
| 次元(L*W*H): | 1200*500*300mm |
| 保証: | 1年 |
| 重量(KG): | 35のkg |
| タイプ: | 歩行の後ろ |
| 歩く速度: | 5km/h |
| プロダクト サイズ: | 1200*500*300mm |
| 騒音: | 65-73DB |
| 運転時間: | 1-1.2h |
| クリーン ウォーター容量: | 3.2L |
| 下水容量: | 6.5L |
| はっきりしている効率: | 800-1000ã¡/h |
| 機械純重量: | 18.5kg |
| リチウム電池の寿命: | 2000回 |
| 充満時間: | 2h |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|
| パッケージの詳細: | 木製の場合の&プラスチック フィルムのパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 50の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 床の掃除人 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、レストラン、食料品店、食糧&飲料の店、他 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 燃料: | 他 |
| 使用: | 磨くこと |
| クリーニング プロセス: | 冷水のクリーニング |
| はっきりしているタイプ: | マニュアル |
| 材料: | ガラス/陶磁器 |
| パワー: | 140 |
| 次元(L*W*H): | 1200*500*300mm |
| 保証: | 1年 |
| 重量(KG): | 35のkg |
| タイプ: | 歩行の後ろ |
| 歩く速度: | 5km/h |
| プロダクト サイズ: | 1200*500*300mm |
| 騒音: | 65-73DB |
| 運転時間: | 1-1.2h |
| クリーン ウォーター容量: | 3.2L |
| 下水容量: | 6.5L |
| はっきりしている効率: | 800-1000ã¡/h |
| 機械純重量: | 18.5kg |
| リチウム電池の寿命: | 2000回 |
| 充満時間: | 2h |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|
| パッケージの詳細: | 木製の場合の&プラスチック フィルムのパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 50の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 床の掃除人 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、レストラン、食料品店、食糧&飲料の店、他 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 燃料: | 他 |
| 使用: | 磨くこと |
| クリーニング プロセス: | 冷水のクリーニング |
| はっきりしているタイプ: | マニュアル |
| 材料: | ガラス/陶磁器 |
| パワー: | 140 |
| 次元(L*W*H): | 1200*500*300mm |
| 保証: | 1年 |
| 重量(KG): | 35のkg |
| タイプ: | 歩行の後ろ |
| 歩く速度: | 5km/h |
| プロダクト サイズ: | 1200*500*300mm |
| 騒音: | 65-73DB |
| 運転時間: | 1-1.2h |
| クリーン ウォーター容量: | 3.2L |
| 下水容量: | 6.5L |
| はっきりしている効率: | 800-1000ã¡/h |
| 機械純重量: | 18.5kg |
| リチウム電池の寿命: | 2000回 |
| 充満時間: | 2h |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|
| パッケージの詳細: | 木製の場合の&プラスチック フィルムのパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 50の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 床の掃除人 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、レストラン、食料品店、食糧&飲料の店、他 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 燃料: | 他 |
| 使用: | 磨くこと |
| クリーニング プロセス: | 冷水のクリーニング |
| はっきりしているタイプ: | マニュアル |
| 材料: | ガラス/陶磁器 |
| パワー: | 140 |
| 次元(L*W*H): | 1200*500*300mm |
| 保証: | 1年 |
| 重量(KG): | 35のkg |
| タイプ: | 歩行の後ろ |
| 歩く速度: | 5km/h |
| プロダクト サイズ: | 1200*500*300mm |
| 騒音: | 65-73DB |
| 運転時間: | 1-1.2h |
| クリーン ウォーター容量: | 3.2L |
| 下水容量: | 6.5L |
| はっきりしている効率: | 800-1000ã¡/h |
| 機械純重量: | 18.5kg |
| リチウム電池の寿命: | 2000回 |
| 充満時間: | 2h |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|
| パッケージの詳細: | 木製の場合の&プラスチック フィルムのパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 50の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 床の掃除人 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、レストラン、食料品店、食糧&飲料の店、他 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 燃料: | 他 |
| 使用: | 磨くこと |
| クリーニング プロセス: | 冷水のクリーニング |
| はっきりしているタイプ: | マニュアル |
| 材料: | ガラス/陶磁器 |
| パワー: | 140 |
| 次元(L*W*H): | 1200*500*300mm |
| 保証: | 1年 |
| 重量(KG): | 35のkg |
| タイプ: | 歩行の後ろ |
| 歩く速度: | 5km/h |
| プロダクト サイズ: | 1200*500*300mm |
| 騒音: | 65-73DB |
| 運転時間: | 1-1.2h |
| クリーン ウォーター容量: | 3.2L |
| 下水容量: | 6.5L |
| はっきりしている効率: | 800-1000ã¡/h |
| 機械純重量: | 18.5kg |
| リチウム電池の寿命: | 2000回 |
| 充満時間: | 2h |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|
| パッケージの詳細: | 木製の場合の&プラスチック フィルムのパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 50の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 機械タイプ: | 床の掃除人 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、レストラン、食料品店、食糧&飲料の店、他 |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
| 燃料: | 他 |
| 使用: | 磨くこと |
| クリーニング プロセス: | 冷水のクリーニング |
| はっきりしているタイプ: | マニュアル |
| 材料: | ガラス/陶磁器 |
| パワー: | 140 |
| 次元(L*W*H): | 1200*500*300mm |
| 保証: | 1年 |
| 重量(KG): | 35のkg |
| タイプ: | 歩行の後ろ |
| 歩く速度: | 5km/h |
| プロダクト サイズ: | 1200*500*300mm |
| 騒音: | 65-73DB |
| 運転時間: | 1-1.2h |
| クリーン ウォーター容量: | 3.2L |
| 下水容量: | 6.5L |
| はっきりしている効率: | 800-1000ã¡/h |
| 機械純重量: | 18.5kg |
| リチウム電池の寿命: | 2000回 |
| 充満時間: | 2h |
| 起源の場所: | 江蘇、中国 |
|---|
| パッケージの詳細: | 木製の場合の&プラスチック フィルムのパッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 50の単位/単位每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller